SRK/SRC45ZMP-S (инвертор)
Цена:
57 000
57000
RUB
2029-12-31
руб.
Добавить в корзину
- режим самоочистки, - ночной режим, - таймер, - режим высокой мощности, - высокий COP (коэффициент энергоэффективности), - низкий уровень шума, - подсветка кнопок ПУ, - цельнолитая фронтальная панель внутреннего блока. |
Модель | SRK/SRC45ZMP-S |
---|---|
Мощность охлаждения, кВт | 4,5(0,9-4,8) |
Мощность обогрева, кВт | 5,0(0,8-5,8) |
Электропитание, В/Гц/фаз. | 220/50/1 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,495/1,385 (номин.) |
Расход воздуха макс., куб.м/мин. | 9,0/12,0 |
Внутренний блок: | |
- уровень шума, дБ | 25/40/48 при охлаждении, 32/43/48 при обогреве |
- габариты: ширина/высота/глубина, мм | 769/262/210 |
- вес, кг | 7,6 |
Внешний блок: | |
- уровень шума, дБ | 52 при охлаждении, 53 при обогреве |
- габариты: ширина/высота/глубина, мм | 842/595/290 |
- вес, кг | 42 |
Площадь кондиционируемого помещения, кв.м | до 45 |
Максимальная длина трассы / перепад высот, м | 25 / 15 |
Диаметр труб Жидк./Газ., в мм | 6,35/12,70 |
Энергоэффективность EER/COP, Вт | 3,01/3,61 |
Допустимая температура наружного воздуха: | |
при работе на охлаждение / обогрев | от -15 до +46 град.С / от -15 до +21 град.С |